生產(chǎn)企業(yè): | 山東 |
用途級別: | 工業(yè)級 |
含量: | 95(%) |
單價: | 4200.00元/噸 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 山東 青島 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2025-04-14 08:47 |
最后更新: | 2025-04-14 08:47 |
瀏覽次數(shù): | 21 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
生產(chǎn)企業(yè) | 江蘇南風(fēng) | 用途級別 | 工業(yè)級 |
含量 | 95(%) | 粒度 | 100(目) |
CAS編號 | 執(zhí)行質(zhì)量標準 | GB9983-88 | |
品牌 | 南風(fēng) |
三聚磷酸鈉
化學(xué)式:na5p3o10
分子量:367.86
執(zhí)行標準:gb9983-88
性 狀:白色有光澤微粒狀粉末,熔點為622℃,易溶于水,對鈣鎂等金屬離子有顯
著的螯合能力,能軟化硬水,使懸浮液變成溶液,有弱堿性,無腐蝕性。
技術(shù)指標:
序號 | 指標名稱 | 工業(yè)級 | 食品級 |
1 | 主含量(以na5p3o10計)%≥ | 94.0 | 94.0 |
2 | p2o5%≥ | 57.0 | 57.0 |
3 | 水不溶物 %≤ | 0.1 | 0.05 |
4 | 鐵(以fe計)%≤ | 0.015 | 0.01 |
5 | ph值(1% 水溶物) | 9.2-10.0 | 9.5-10.0 |
6 | 氟化物(以f計)%≤ | - | 0.003 |
7 | 砷(以as計)%≤ | - | 0.0003 |
8 | 重金屬(以pb計)%≤ | - | 0.001 |
9 | 氯化物(以cl計)%≤ | - | 0.025 |
用 途:用作合成洗滌劑的主要助劑、肥皂增效劑,軟水劑,制革予鞣劑,染色助劑,
油漆、高齡土、氧化鎂、碳酸鈣鉆井泥漿等懸浮液處理的有效散劑,制紙用油污防腐
劑,有機合成催化劑。也用于石油產(chǎn)品提煉、橡膠乳漿的貯存、金屬工業(yè)和醫(yī)藥工業(yè)用
作分散劑、可溶化劑,在合成橡膠、食品工業(yè)以及家禽加工方面也有著廣泛的用途。
包 裝:內(nèi)塑外編,每袋凈重25、50、1000kg。
貯 運:防潮、防水、不可露天堆放。