生產廠家/產地: | 福建 |
用途級別: | 工業級 |
的含量≥: | 98 |
單價: | 8800.00元/噸 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 山東 青島 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2025-04-14 08:46 |
最后更新: | 2025-04-14 08:46 |
瀏覽次數: | 17 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
生產廠家/產地 | 福建 | 用途級別 | 工業級 |
的含量≥ | 98 | 執行質量標準 | HG/T |
顏色/外觀 | 白色 | 質量等級 | Ⅰ類 |
編號:489# 批號:
產品名稱 | 氟化氫銨 | 生產日期 | ||||
批量(t) | 30 | 報告日期 | ||||
引用標準:hg/t | 僅對來樣負責 | |||||
檢驗項目 | 計量 單位 | 執行標準 | 測定結果 | 備注 | ||
氟化氫銨(nh5f2)含量(以干基計)≥ | % | 98.0 | 98.16 | |||
干燥失重≤ | % | 2.0 | 1.68 | |||
灼燒殘留含量≤ | % | 0.02 | 0.01 | |||
鹽(以so4計)含量≤ | % | 0.1 | 0.05 | |||
氟硅酸銨[(nh4)2sif6]含量≤ | % | 0.5 | 0.26 | |||
分析結果:優等品 |