型號: | 優等品 |
含量≥: | 99.5(%) |
密度: | 0.79(g/cm3) |
單價: | 面議 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 山東 青島 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2025-04-14 08:45 |
最后更新: | 2025-04-14 08:45 |
瀏覽次數: | 8 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
型號 | 優等品 | 含量≥ | 99.5(%) |
密度 | 0.79(g/cm3) | 執行質量標準 | ISO |
產品等級 | 優級品 | CAS | 75-05-8 |
產品名稱 | 乙腈 | 生產企業 | 上海石化 |
長期供應上海石化及安慶石化乙腈,價格優惠,槽車桶裝
產品名稱: | 工業用乙腈 | |||||
產品別名: | 甲基氰、氰甲烷 | |||||
分子式/結構式: | ||||||
生產工藝: | 本產品是以丙烯、氨、空氣為原料一次氧化而制取丙烯腈過程中所得到的副產品。 | |||||
性 能: | 本產品為無色液體,劇毒,有芳香味。閃點5.56℃(開杯),自燃點525℃,蒸氣與空氣混合物的爆炸極限為4.4%~16%(體積)。遇明火、高熱、強氧化劑有燃燒爆炸危險,與、發煙、氯磺酸鹽等反應強烈。能溶于水和醇,可聚合成二聚物和三聚物。 | |||||
企業標準牌號: | ||||||
標 準: | sh/t 1627·1-1996石油化工行業標準 | |||||
序 號 | 項 目 | 質 量 指 標 | 試驗方法 | |||
優等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
1 | 外 觀 | 無色透明 無懸浮物 | 透明, 無懸浮物允許帶微黃色 | gb/t 7717.2 | ||
2 | 色度,(鉑-鈷)號 ≤ | 10 | 10 | 20 | gb/t 605 | |
3 | 密度(20℃),g/cm3 | 0.781-0.784 | gb/t 4472 | |||
4 | 沸程(0℃,0.10133mpa),℃ | 80.0-82.0 | gb/t 7534 | |||
5 | 酸度(以乙酸計),%(m/m)≤ | 0.03 | 0.05 | 0.05 | gb/t 7717.13 | |
6 | 水分,%(m/m) ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.5 | gb/t 7717.7 | |
7 | 氫氰酸,% ≤ | 0.001 | 0.002 | 供需雙方協議 | gb/t 7717.9 | |
8 | 氨,%(m/m) ≤ | 0.0006 | 0.0006 | ---- | sh/t 1627.3 | |
9 | ,%(m/m) ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | sh/t 1627.2 | |
10 | 丙烯腈,%(m/m) ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.05 | sh/t 1627.2 | |
11 | 重組分(含丙腈),%(m/m)≤ | 0.1 | 0.5 | 報告 | sh/t 1627.2 | |
12 | 銅,%(m/m) ≤ | 0.00005 | 0.00005 | ---- | sh/t 7717.14 | |
13 | 鐵,%(m/m) ≤ | 0.00005 | 0.00005 | ---- | gb/t 7717.11 | |
14 | 純度,%(m/m) ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.0 | sh/t 1627.2 | |
適用范圍: | |
主要用途: | 本產品用作丁二烯、脂肪酸萃取溶劑,酒精變性劑,有色金屬浮選劑,也可作香料、醫藥、農藥的原料。 |
包裝形式: | 本產品為桶裝。 |
儲存方式: | 本產品應儲存于專用貯槽或陰涼、通風倉庫內。 |