"/>
單價: | 面議 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 四川 成都 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2024-03-06 07:09 |
最后更新: | 2024-03-06 07:09 |
瀏覽次數: | 141 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
產品干物質濃度 | 20-25% | 清洗方式 | 停機清洗/在線清洗 |
設計壓力 | 6.4MPa | 清洗周期 | 一周兩次 |
產品濃度控制 | 系統通過流量實時調節,保持穩定。 | 控制方式 | 正常情況:恒流運行 系統污堵:恒壓運行 |
穩定出料時間 | 45min左右 | 系統結構 | 內循環 |
系統能耗 | 與一代相同 | 衛生等級 | 中等、滋生細菌程度略微降低 |
較上一代變化 | 產品濃度12%→20-25% 設備整體耐壓變高、流量控制需確保無誤 | ||
明顯劣勢 | 內部閥門較多、耐壓部件占用設備整體空間較大、整體電器數量導致故障率偏高、故障修復較難 |
◆應用領域:
血漿蛋白濃縮、中藥濃縮、木糖濃縮、低聚木糖濃縮、氨基酸、酶制劑、有機酸等