備注說明礦物填料。
加工條件性能項目"/>
單價: | 面議 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2023-12-17 09:25 |
最后更新: | 2023-12-17 09:25 |
瀏覽次數: | 223 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
礦物增強 汽車部件 其它 | 外觀顏色
汽車領域的應用。 | ||
礦物填料。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.51 | g/cm3 | |
流動收縮率 | ASTM D955 | 1.0 | % | ||
機械性能 | 抗張強度 | ASTM D638 | 75.8 | MPa | |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | 3.0 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 5520 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 124 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 48 | J/m | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 121 | ℃ |
PA6 PA213N40 科萊恩化工 塑料性能介紹: