特性: | 擠出級EVA |
型號: | 型號2315 |
指標: | VA15%,MI:1.8 |
單價: | 面議 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 浙江 金華 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2023-12-15 14:36 |
最后更新: | 2023-12-15 14:36 |
瀏覽次數: | 119 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
供應 EVA韓國韓華2315 擠出級薄膜級可擠管EVA塑膠料
擠出管EVA韓國韓華2315 VA含量15%,MI:1.8.
EVA韓國韓華1125 | 與基材的粘貼性及低溫熱封性良好、VA含量22、熔指18 |
EVA韓國韓華1157 | 基材粘接性良好、低溫熱封性良好、VA含量16、熔指18 |
EVA韓國韓華1159 | 基材粘接性良好、透明度、熱封性優、VA含量28、熔指18 |
EVA韓國韓華1315 | 機械強度優、制造海綿&鞋底、VA含量15、熔指1.8 |
EVA韓國韓華1316 | 良好的發泡特性、VA含量19、熔指1.8 |
EVA韓國韓華1317 | 要求高彈性、高物性的海綿、VA含量22、熔指2 |
EVA韓國韓華1326 | EVA共聚樹脂、VA含量26、熔指3 |
EVA韓國韓華1328 | 要求高彈性、高物性的海綿、VA含量28、熔指2.5 |
EVA韓國韓華2315 | EVA共聚樹脂、VA含量15、熔指1.8 |
EVA韓國韓華2319 | EVA共聚樹脂、VA含量19、熔指2.5 |
性能特點 | 抗氧化性 良好的柔韌性 韌性良好 食品接觸的合規性 |
機構評級 | 歐洲 食品接觸, 未評級 |
加工 | 滾塑成型 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
密度 (23°C) | 0.937 | g/cmsup3; | ISO 1183 |
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
EVA 韓國韓華 2315 薄膜級 擠出級 吹塑級 EVA2315