單價: | 面議 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 直轄市 上海 上海嘉定 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2023-12-14 12:25 |
最后更新: | 2023-12-14 12:25 |
瀏覽次數: | 130 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
嚴禁在介紹中插入公司聯系方式(手機號、、等),后臺審核直接刪除,多次違規禁止發布
該料用途:電器,汽車應用,包裝箱,電器、電子應用,家具。
備注說明:嵌段共聚物,良好的耐沖擊性,介質流
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min |
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D-638 | 28.0 | MPa | |
伸長率 | ASTM D-638 | 20 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 1300 | MPa | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 98 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 98.0 | ℃ |
注射成型條件建議值:干燥溫度60-90°C干燥時間2.0-6.0Hr建議水份含量=0.20%料筒后部溫度200-260°C料筒中部溫度210-270°C料筒前部溫度220-280°C噴嘴溫度230-290°C模具溫度20-90°C |