規格: | 40*25*5*5.5 |
材質: | S235/S275/S355 |
執行標準: | EN10025-2:2004 |
單價: | 5100.00元/噸 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2023-11-28 16:11 |
最后更新: | 2023-11-28 16:11 |
瀏覽次數: | 205 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
斜腿UPN全系列歐標槽鋼理論重量表
名稱 型號 尺寸 米重(KG)
歐標槽鋼 UPN50 50x38x5x7 5.59
歐標槽鋼 UPN65 65x42x5.5x7.5 7.09
歐標槽鋼 UPN80 80x45x6x8 8.64
歐標槽鋼 UPN100 100x50x6x8.5 10.6
歐標槽鋼 UPN120 120x55x7x9 13.4
歐標槽鋼 UPN140 140x60x7x10 16
歐標槽鋼 UPN160 160x65x7.5x10.5 18.8
歐標槽鋼 UPN180 180x70x8x11 22
歐標槽鋼 UPN200 200x75x8.5x11.5 25.3
歐標槽鋼 UPN220 220x80x9x12.5 29.4
歐標槽鋼 UPN240 240x85x9.5x13 33.2
歐標槽鋼 UPN260 260x90x10x14 37.9
歐標槽鋼 UPN280 280x95x10x15 41.8
歐標槽鋼 UPN300 300x100x10x16 46.2
歐標槽鋼 UPN320 320x100x14x17.5 59.5
歐標槽鋼 UPN350 350x100x14x16 60.6
歐標槽鋼 UPN380 380x102x13.5x16 63.1
歐標槽鋼 UPN400 400x110x14x18 71.8
歐標槽鋼理論重量規格表(UPN型)
名稱 型號 尺寸 米重(KG)
歐標槽鋼 UPE80 80*50*4*7 7.9
歐標槽鋼 UPE100 9.82
歐標槽鋼 UPE120 12.1
歐標槽鋼 UPE140 14.5
歐標槽鋼 UPE160 17
歐標槽鋼 UPE180 5 19.7
歐標槽鋼 UPE200 200*80*6*11 22.8
歐標槽鋼 UPE220 220*85*6.5*12 26.6
歐標槽鋼 UPE240 240*90*7*12.5 30.2
歐標槽鋼 UPE270 270*95*7.5*13.5 35.2
歐標槽鋼 UPE300 300* 44.4
歐標槽鋼 UPE330 330*105*11*16 53.2
歐標槽鋼 UPE360 360*110*12*17 61.2
歐標槽鋼 UPE400 400* 72.2
外觀要求:歐標槽鋼的表面質量及何形狀的允許偏差在標準中具體規定。一般要求表面不得存在用上有害的缺陷,不得有顯著的扭轉,規定槽鋼波浪彎(鐮刀灣)的允許值及各規格槽鋼面形狀的有關參數(h,b,d,t等)的數值、允差值。槽鋼幾何形狀不正確的主要表現是:角、腿擴幾腳并等。
上海1庫提貨地址:上海寶山區東太東路339號
上海2庫提貨地址:上海寶山區月羅路1116號
上海3庫提貨地址:上海寶山區蘊川路2258號
山東臨沂庫提貨地址:山東臨沂河東區206國道西
山東萊蕪庫提貨地址:山東萊蕪區鋼城區